
Informes MGA
Alcañiz Fosa 1
Individuo | Sexo | Edad Estimada | Objetos personales | Patologías | Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | 35-40 | Reloj | No detectadas | v |
Individuo 2 | 30-35 | Pluma | No detectadas | x | |
Individuo 3 | Masculino | 20-25 | Cinturón, monedas | No detectadas | |
Individuo 4 | Masculino | 20-25 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 5 | Masculino | 30-35 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 6 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Osteoporosis | |
Individuo 7 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas | |
Individuo 8 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Dedo amputado | |
Individuo 9 | Masculino | 35-40 | Medalla | No detectadas | |
Individuo 10 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas |
Alcañiz Fosa 2
Individuo | Sexo | Edad Estimada | Objetos personales | Patologías | Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | 35-40 | Reloj | No detectadas | v |
Individuo 2 | 30-35 | Pluma | No detectadas | x | |
Individuo 3 | Masculino | 20-25 | Cinturón, monedas | No detectadas | |
Individuo 4 | Masculino | 20-25 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 5 | Masculino | 30-35 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 6 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Osteoporosis | |
Individuo 7 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas | |
Individuo 8 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Dedo amputado | |
Individuo 9 | Masculino | 35-40 | Medalla | No detectadas | |
Individuo 10 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas |
Belchite
Individuo | Sexo | Edad Estimada | Objetos personales | Patologías | Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | 35-40 | Reloj | No detectadas | v |
Individuo 2 | 30-35 | Pluma | No detectadas | x | |
Individuo 3 | Masculino | 20-25 | Cinturón, monedas | No detectadas | |
Individuo 4 | Masculino | 20-25 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 5 | Masculino | 30-35 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 6 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Osteoporosis | |
Individuo 7 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas | |
Individuo 8 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Dedo amputado | |
Individuo 9 | Masculino | 35-40 | Medalla | No detectadas | |
Individuo 10 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas |
Caudé - Barranco Hondo
Individuo | Sexo | Edad Estimada | Objetos personales | Patologías | Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | 35-40 | Reloj | No detectadas | v |
Individuo 2 | 30-35 | Pluma | No detectadas | x | |
Individuo 3 | Masculino | 20-25 | Cinturón, monedas | No detectadas | |
Individuo 4 | Masculino | 20-25 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 5 | Masculino | 30-35 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 6 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Osteoporosis | |
Individuo 7 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas | |
Individuo 8 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Dedo amputado | |
Individuo 9 | Masculino | 35-40 | Medalla | No detectadas | |
Individuo 10 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas |
Pomer
Individuo | Sexo | Edad Estimada | Objetos personales | Patologías | Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Individuo 1 | Masculino | 35-40 | Reloj | No detectadas | v |
Individuo 2 | 30-35 | Pluma | No detectadas | x | |
Individuo 3 | Masculino | 20-25 | Cinturón, monedas | No detectadas | |
Individuo 4 | Masculino | 20-25 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 5 | Masculino | 30-35 | Colgante | No detectadas | |
Individuo 6 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Osteoporosis | |
Individuo 7 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas | |
Individuo 8 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | Dedo amputado | |
Individuo 9 | Masculino | 35-40 | Medalla | No detectadas | |
Individuo 10 | Masculino | 35-40 | Sin objetos | No detectadas |